| codeno | name | unit | eng_name | eng_unit |
| 1001 | कांदा | क्विंटल | Onion | Quintal |
| 1002 | बटाटा | क्विंटल | Potato | Quintal |
| 1003 | लसूण | क्विंटल | Garlic | Quintal |
| 1004 | आले | क्विंटल | Ginger | Quintal |
| 2001 | भेंडी | क्विंटल | Ladies Finger | Quintal |
| 2002 | गवार | क्विंटल | Cluster Beans | Quintal |
| 2003 | टोमॅटो | क्विंटल | Tomato | Quintal |
| 2004 | मटार | क्विंटल | Green Peas | Quintal |
| 2005 | घेवडा | क्विंटल | Indian Bean | Quintal |
| 2006 | दोडका | क्विंटल | Ridge Gourd | Quintal |
| 2007 | हि.मिरची | क्विंटल | Chilly Green | Quintal |
| 2008 | दुधीभोपळा | क्विंटल | Bottle Gourd | Quintal |
| 2009 | भु. शेंग | क्विंटल | Groundnut pods | Quintal |
| 2010 | काकडी | क्विंटल | Cucumber | Quintal |
| 2011 | कारली | क्विंटल | Bitter Gourd | Quintal |
| 2012 | डांगर | क्विंटल | Pumpkin | Quintal |
| 2013 | गाजर | क्विंटल | Carrot | Quintal |
| 2014 | पापडी | क्विंटल | Papadi | Quintal |
| 2015 | पडवळ | क्विंटल | Snake Gourd | Quintal |
| 2016 | फ्लॉवर | क्विंटल | Cauliflower | Quintal |
| 2017 | कोबी | क्विंटल | Cabbage | Quintal |
| 2018 | वांगी | क्विंटल | Brinjal | Quintal |
| 2019 | ढोबळी | क्विंटल | Capsicum | Quintal |
| 2020 | सुरण | क्विंटल | Yam | Quintal |
| 2021 | तोंडली | क्विंटल | Gherkins | Quintal |
| 2022 | बीट | क्विंटल | Beet Root | Quintal |
| 2023 | कोहळा | क्विंटल | Ash Gourd | Quintal |
| 2024 | पावटा | क्विंटल | Pavtta | Quintal |
| 2025 | वाल | क्विंटल | Field Beans | Quintal |
| 2026 | वालवर | क्विंटल | Walvar | Quintal |
| 2027 | शेवगा | क्विंटल | Drum Stick | Quintal |
| 2028 | कैरी | क्विंटल | Mango Green | Quintal |
| 2029 | ढेमसा | क्विंटल | Dhemsa | Quintal |
| 2030 | नवलकोल | क्विंटल | Knoll Kohl | Quintal |
| 2031 | डबलबी | क्विंटल | Double Beans | Quintal |
| 2032 | चवळी | क्विंटल | Cow Peas | Quintal |
| 2033 | रताळी | क्विंटल | Yam | Quintal |
| 2034 | फणस | क्विंटल | Jackfruit Immature | Quintal |
| 2035 | परवल | क्विंटल | Parwar | Quintal |
| 2036 | घोसाळी | क्विंटल | Ridgegourd | Quintal |
| 2037 | कडीपत्ता | क्विंटल | Curry leaves | Quintal |
| 2038 | केळी | क्विंटल | Banana | Quintal |
| 2039 | डिंग्री | क्विंटल | Dingri | Quintal |
| 2040 | आरवी | क्विंटल | Arvi | Quintal |
| 2041 | भावनगरी | क्विंटल | Bhavnagari | Quintal |
| 2042 | ङफऴ | क्विंटल | Dafal | Quintal |
| 2043 | मोगरी | क्विंटल | Mogri | Quintal |
| 3001 | कोथिंबीर | शेकडा | Corriander Leaves | 100 units |
| 3002 | मेथी | शेकडा | Fenugreek | 100 units |
| 3003 | शेपू | शेकडा | Shepu | 100 units |
| 3004 | कांदापात | शेकडा | Spring Onion | 100 units |
| 3005 | पालक | शेकडा | Spinach | 100 units |
| 3006 | मुळा | शेकडा | Radish | 100 units |
| 3007 | चवळी पाला | शेकडा | Chavali Pala | 100 units |
| 3008 | करडई | शेकडा | Kardai | 100 units |
| 3009 | राजगिरा | शेकडा | Rajgira | 100 units |
| 3010 | ह. गड़ी | शेकडा | Harbhara gaddi | 100 units |
| 3011 | पुदीना | शेकडा | Mint Leaves | 100 units |
| 3012 | नारळ | शेकडा | Coconut | 100 units |
| 3013 | मकाकणिस | शेकडा | Maize | 100 units |
| 3014 | चाकवत | शेकडा | Goosefoot | 100 units |
| 3015 | अंबाडी | शेकडा | Hemp | 100 units |
| 3016 | चुका | शेकडा | Chuka | 100 units |
| 3017 | तांदुऴसा | शेकडा | Tandulsa (Bhaji) | 100 units |
| 3018 | देठ | शेकडा | Deth (Bhaji) | 100 units |
| 3019 | माठ | शेकडा | Math (Bhaji) | 100 units |
| 3020 | मोहरी | शेकडा | Mustard | 100 units |
| 3021 | चंदनबटवा | शेकडा | Chandanbatawa | 100 units |
| 4001 | लिंबू | गोणी | Lemon | Goni |
| 4002 | पेरु | किलो | Gauva | Kg |
| 4004 | टरबूज | गोणी | Melon | Goni |
| 4005 | फणस | नग | Jackfruit | Unit |
| 4007 | पीअर | ट्रे | Pear | Tray |
| 4008 | पीअर | पेटी | Pear | Pati |
| 4009 | पीअर | डबा | Pear | Daba |
| 4010 | पीअर | बॉक्स | Pear | Box |
| 4012 | पेरु | क़ॅरेट | Gauva | Carat |
| 4014 | पेरु | ङझन | Gauva | Dozen |
| 4019 | पिच | ट्रे | Peach | Tray |
| 4020 | पिच | पेटी | Peach | Peti |
| 4021 | पिच | डबा | Peach | Daba |
| 4022 | पिच | बॉक्स | Peach | Box |
| 4023 | प्लम | ट्रे | Plam | Tray |
| 4024 | प्लम | पेटी | Plam | Peti |
| 4025 | प्लम | डबा | Plam | Daba |
| 4026 | प्लम | बॉक्स | Plam | Box |
| 4027 | रामफळ | नामा | Bullock's Heart | Nama |
| 4028 | रामफळ | क़ॅरेट | Bullock's Heart | Carat |
| 4029 | रामफळ | क़िलो | Bullock's Heart | Kg |
| 4030 | रामफळ | डबा | Bullock's Heart | Daba |
| 4031 | पेरु | शेकडा | Gauva | 100 units |
| 4032 | सफरचंद - फ्युजी | बॉक्स | Apple-Fuji | Tray |
| 4033 | सफरचंद -फ्युजी | डबा | Apple-Fuji | Daba |
| 4034 | संञा | 3 ङझन | Orange | 3 Dozen |
| 4035 | संञा | ४ ङझन | Orange | 4 Dozen |
| 4036 | संञा | पेटी | Orange | Peti |
| 4038 | अननस | क़िलो | Pineapple | Kg |
| 4039 | संञा | गोणी | Orange | Goni |
| 4040 | अननस | क़ॅरेट | Pineapple | Carat |
| 4041 | सिताफळ | नामा | Custard Apple | Nama |
| 4042 | अननस | ङझन | Pineapple | Dozen |
| 4043 | सिताफळ | क़ॅरेट | Custard Apple | Carat |
| 4044 | अंजीर | क़िलो | Fig | Kg |
| 4045 | सिताफळ | बॉक्स | Custard Apple | Box |
| 4046 | सिताफळ | किलो | Custard Apple | Kg |
| 4047 | अंजीर | नामा | Fig | Nama |
| 4048 | अंजीर | बॉक्स | Fig | Box |
| 4049 | स्ट्रॉबेरी | ट्रे | Strawberry | Tray |
| 4050 | स्ट्रॉबेरी | पेटी | Strawberry | Tray |
| 4051 | बोर | किलो | Bor | Kg |
| 4052 | बोर | गोणी | Bor | Goni |
| 4053 | चेरी | बॉक्स | Cherry | Box |
| 4054 | चिक्कू | पाटी | Sapota | Pati |
| 4055 | चिक्कू | गोणी | Sapota | Goni |
| 4056 | चिक्कू | किलो | Sapota | Kg |
| 4057 | स्ट्रॉबेरी | डबा | Strawberry | Daba |
| 4058 | स्ट्रॉबेरी | बॉक्स | Strawberry | Box |
| 4059 | डाळींब-नं.१ | 3 ङझन | Pomegranet- No.1 | 3 Dozen |
| 4060 | टरबूज | नामा | Melon | Nama |
| 4061 | डाळींब-नं.१ | ४ ङझन | Pomegranet- No.1 | 4 Dozen |
| 4062 | टरबूज | क़ॅरेट | Melon | Carat |
| 4063 | सफरचंद-सिमला | बॉक्स | Apple-Simla | Box |
| 4064 | टरबूज | बॉक्स | Melon | Box |
| 4065 | टरबूज | किलो | Melon | Kg |
| 4066 | सफरचंद-फ्युजी | पेटी | Apple-Fuji | Peti |
| 4067 | नासपती | ट्रे | Naspatti | Tray |
| 4068 | नासपती | पेटी | Naspatti | Peti |
| 4069 | जांभूऴ | किलो | Jamoon | Kg |
| 4070 | जांभूऴ | गोणी | Jamoon | Goni |
| 4072 | नासपती | ङबा | Naspatti | Daba |
| 4074 | कलिगङ | नामा | Watermelon | Nama |
| 4075 | लीची | ट्रे | Lyeechs | Tray |
| 4076 | विलायची | ङबा | Cardamom | Daba |
| 4077 | कलिगङ | किलो | Watermelon | Kg |
| 4078 | लीची | ङबा | Lyeechs | Daba |
| 4079 | करवंद | किलो | Karvand | Kg |
| 4080 | लीची | बॉक्स | Lychees | Box |
| 4081 | आवळा | पेटी | Indian Gooseberry | Peti |
| 4082 | करवंद | गोणी | Karvand | Goni |
| 4083 | आवळा | गोणी | Indian Gooseberry | Goni |
| 4084 | आवळा | बॉक्स | Indian Gooseberry | Box |
| 4085 | कवट | शेकडा | Wood Apple | 100 units |
| 4086 | केळी | शेकडा | Banana | 100 units |
| 4087 | केळी | क्विंटल | Banana | Quintal |
| 4088 | मोसंबी | ३ ङझन | Sweet Lime | 3 Dozen |
| 4089 | मोसंबी | ४ ङझन | Sweet Lime | 4 Dozen |
| 4090 | मोसंबी | गोणी | Sweet Lime | Goni |
| 4091 | आवऴा | किलो | Indian Gooseberry | Kg |
| 4093 | कोकम | बॉक्स | Garcinia Indica | Box |
| 4094 | कोकम | किलो | Garcinia Indica | Kg |
| 4095 | जदाऴू | बॉक्स | Apricot | Box |
| 4096 | जदाऴू | किलो | Apricot | Kg |
| 4097 | मॉसंबी | पेटी | Sweet Lime | Peti |
| 4100 | नासपाती | बॉक्स | Naspatti | Box |
| 4102 | पपई | नामा | Papaya | Nama |
| 4103 | पपई | कॅरेट | Papaya | Carat |
| 4104 | पपई | किलो | Papaya | Kg |
| 4105 | डाळींब-गणेश | 3 ङझन | Pomegranet-2,Ganesh | 3 Dozen |
| 4106 | डाळींब-गणेश | ४ ङझन | Pomegranet-2,Ganesh | 4 Dozen |
| 4107 | डाळींब- गणेश | किलो | Pomegranet-Ganesh | Peti |
| 4108 | डाळींब- गणेश | बीट | Pomegranet-Ganesh | Beet |
| 4109 | डाळींब-भगवा | ४ ङझन | Pomegranet- Bhagava | 4 Dozen |
| 4110 | डाळींब-भगवा | ३ ङझन | Pomegranet- Bhagava | 3 Dozen |
| 4111 | डाळींब-भगवा | बीट | Pomegranet- Bhagava | Beet |
| 4112 | डाळींब-भगवा | पेटी | Pomegranet- Bhagava | Peti |
| 4113 | डाळींब-नं.१ | बीट | Pomegranet- No.1 | Beet |
| 4114 | डाळींब-नं.१ | किलो | Pomegranet- No.1 | Peti |
| 4115 | डाळींब-नं.२ | ३ ङझन | Pomegranet- No.2 | 3 Dozen |
| 4116 | डाळींब-नं.२ | ४ ङझन | Pomegranet- No.2 | 4 Dozen |
| 4117 | डाळींब-नं.२ | बीट | Pomegranet- No.2 | Beet |
| 4118 | डाळींब-नं.२ | किलो | Pomegranet- No.2 | Peti |
| 4119 | आरक्ता | ३ ङझन | Aarakta | 3 Dozen |
| 4120 | आरक्ता | ४ ङझन | Aarakta | 4 Dozen |
| 4121 | आरक्ता | बीट | Aarakta | Beet |
| 4122 | आरक्ता | किलो | Aarakta | Peti |
| 4123 | सफरचंद-डेलीशयस | पेटी | Apple-Delicious | Peti |
| 4124 | सफरचंद-डेलीशयस | ङबा | Apple-Delicious | Daba |
| 4125 | सफरचंद -डेलीशयस | बॉक्स | Apple-Delicious | Box |
| 4126 | सफरचंद-सिमला | पेटी | Apple- Simla | Peti |
| 4128 | सफरचंद-सिमला | ङबा | Apple- Simla | Daba |
| 4129 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | बॉक्स | Apple- Washington | Box |
| 4130 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | पेटी | Apple- Washington | Peti |
| 4131 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | ङबा | Apple- Washington | Daba |
| 4132 | आंबा-हापूस | पेटी | Mango-Hapus | Peti |
| 4133 | आंबा-हापूस | पाटी | Mango-Hapus | Pati |
| 4134 | आंबा-हापूस | बॉक्स | Mango-Hapus | Box |
| 4135 | आंबा-हापूस | किलो | Mango-Hapus | Kg |
| 4136 | आंबा-बेगलोर | पेटी | Mango- Bangalore | Peti |
| 4137 | आंबा-बेगलोर | पाटी | Mango- Bangalore | Pati |
| 4138 | आंबा-बेगलोर | बॉक्स | Mango- Bangalore | Box |
| 4139 | आंबा-बेगलोर | किलो | Mango- Bangalore | Kg |
| 4140 | आंबा-तोतापूरी | पेटी | Mango-Totapuri | Peti |
| 4141 | आंबा-तोतापूरी | पाटी | Mango-Totapuri | Pati |
| 4142 | द्राक्ष - तासगांव | हारा | Grapes- Tasgaon | Hara |
| 4143 | द्राक्ष - तासगांव | जोटा | Grapes- Tasgaon | Jota |
| 4144 | आंबा-तोतापूरी | बॉक्स | Mango-Totapuri | Box |
| 4145 | आंबा-तोतापूरी | किलो | Mango-Totapuri | Kg |
| 4146 | द्राक्ष - तासगांव | क़ॅरेट | Grapes- Tasgaon | Carat |
| 4147 | आंबा-रायवळ | पेटी | Mango-Raival | Peti |
| 4148 | आंबा-रायवळ | पाटी | Mango-Raival | Pati |
| 4149 | आंबा-रायवळ | किलो | Mango-Raival | Kg |
| 4150 | आंबा-रायवळ | बॉक्स | Mango-Raival | Box |
| 4151 | द्राक्ष - तासगांव | बॉक्स | Grapes- Tasgaon | Box |
| 4152 | द्राक्ष -बेंगलोर | हारा | Grapes- Bangalore | Hara |
| 4153 | आंबा-लालबाग | पेटी | Mango-Lalbag | Peti |
| 4154 | आंबा-लालबाग | पाटी | Mango-Lalbag | Pati |
| 4155 | द्राक्ष -बेंगलोर | जोटा | Grapes- Bangalore | Jota |
| 4156 | आंबा-लालबाग | बॉक्स | Mango-Lalbag | Box |
| 4157 | द्राक्ष -बेंगलोर | क़ॅरेट | Grapes- Bangalore | Carat |
| 4158 | द्राक्ष -बेंगलोर | बॉक्स | Grapes- Bangalore | Box |
| 4159 | द्राक्ष - शरद | हारा | Grapes- Sharad | Hara |
| 4160 | आंबा-लालबाग | किलो | Mango-Lalbag | Kg |
| 4161 | आंबा-बदाम | पेटी | Mango-Badam | Peti |
| 4162 | आंबा-बदाम | पाटी | Mango-Badam | Pati |
| 4163 | द्राक्ष - शरद | जोटा | Grapes- Sharad | Jota |
| 4164 | आंबा-बदाम | किलो | Mango-Badam | Kg |
| 4165 | द्राक्ष - शरद | क़ॅरेट | Grapes- Sharad | Carat |
| 4166 | द्राक्ष - शरद | बॉक्स | Grapes- Sharad | Box |
| 4167 | द्राक्ष - सिडलेस | हारा | Grapes- Seedless | Hara |
| 4168 | द्राक्ष - सिडलेस | क़ॅरेट | Grapes- Seedless | Carat |
| 4169 | द्राक्ष - सिडलेस | जोटा | Grapes- Seedless | Jota |
| 4170 | द्राक्ष - सिडलेस | बॉक्स | Grapes- Seedless | Box |
| 4171 | आंबा - पायरी | पाटी | Mango- Payari | Pati |
| 4172 | आंबा - नीलम | पाटी | Mango-Nilam | Pati |
| 4173 | आंबा - मलगॉबा | पाटी | Mango-Malgoba | Pati |
| 4174 | आंबा - केशर | पाटी | Mango-Keshar | pati |
| 5001 | लाल मिरची-गावरानघाटी | क्विंटल | Red Chilly- GawaranGhati | Quintal |
| 5002 | लाल मिरची- गावरानशेवाळा | क्विंटल | Red Chilly- Gawaranshevala | Quintal |
| 5003 | तान्दुऴ-बासमति | क्विंटल | Rice-Basmati | Quintal |
| 5004 | तांन्दुऴ-बासमति-दुबर | क्विंटल | Rice-Basmati dubar | Quintal |
| 5005 | तांन्दुऴ-मोगरा | क्विंटल | Rice-Mogara | Quintal |
| 5006 | तांन्दुऴकणी | क्विंटल | Rice-Kani | Quintal |
| 5007 | तांन्दुऴ-आंबेमोह्रर | क्विंटल | Rice-Ambemohar | Quintal |
| 5008 | तांन्दुऴ-कोलम | क्विंटल | Rice- Colum | Quintal |
| 5009 | तांन्दुऴ-चिन्नर | क्विंटल | Rice-chinur | Quintal |
| 5010 | तांन्दुऴ - डॅश | क्विंटल | Rice-Dash | Quintal |
| 5011 | तांन्दुऴ - उकडा | क्विंटल | Rice-ukada | Quintal |
| 5012 | तांन्दुऴ - मसूरी | क्विंटल | Rice-masuri | Quintal |
| 5013 | तांन्दुऴ - इंद्रायणी | क्विंटल | Rice-indrayani | Quintal |
| 5014 | गहू - २१८९ | क्विंटल | Wheat-2189 | Quintal |
| 5015 | गहू - लोकवन | क्विंटल | Wheat-lokwan | Quintal |
| 5016 | गहू - पंजाब कल्याणसोना | क्विंटल | Wheat-panjab kalayansona | Quintal |
| 5017 | गहू - गुजरात विनाट | क्विंटल | Wheat-Gujrat vinat | Quintal |
| 5018 | गहू - गुजरात तुकडी | क्विंटल | Wheat-Gujrat tukdi | Quintal |
| 5019 | गहू - सिंहोर | क्विंटल | Wheat-shihor | Quintal |
| 5020 | मका - पिवळा | क्विंटल | Maize-pivala | Quintal |
| 5021 | ज्वारी - मालदांडी नं १ | क्विंटल | Sorgum-maldai no1 (Jawar) | Quintal |
| 5022 | ज्वारी - मालदांडी नं २ | क्विंटल | Sorgum-maldai no2 (Jawar) | Quintal |
| 5023 | ज्वारी - वसंत नं ५ | क्विंटल | Sorgum-vasant no 5(Jawar) | Quintal |
| 5024 | ज्वारी - वसंत नं ९ | क्विंटल | Sorgum-vasant no 9 (Jawar) | Quintal |
| 5025 | ज्वारी - दुरी | क्विंटल | Sorgum-Duri (Jawar) | Quintal |
| 5026 | बाज्ररी - गावरान | क्विंटल | Bulrush-millet-Gavran (Bajra) | Quintal |
| 5027 | बाज्ररी - संकरीत | क्विंटल | Bulrush-milletSankrit(Bajra) | Quintal |
| 5028 | बाज्ररी - महिको नं ९१० | क्विंटल | Bulrush-millet mahiko no 910 (Bajra) | Quintal |
| 5029 | लालमिरची | क्विंटल | Red Chilly | Quintal |
| 5030 | वाटाणा-हिरवा | क्विंटल | Green Peas (Dry) | Quintal |
| 5031 | वाटाणा-पांढरा | क्विंटल | Peas White(Dry) | Quintal |
| 5032 | वाटाणा | क्विंटल | Peas | Quintal |
| 5033 | मसूर | क्विंटल | Red lentils | Quintal |
| 5034 | मसूरडाळ | क्विंटल | Red lentils split | Quintal |
| 5035 | धना-इंदौर | क्विंटल | Coriander Seeds Indor | Quintal |
| 5036 | धना-गावरान | क्विंटल | Coriander Seeds Gavran | Quintal |
| 5037 | हरभरा - चाफ़ा | क्विंटल | Whole Bengal Gram-Chafa | Quintal |
| 5038 | हरभरा - संकरीत | क्विंटल | Whole Bengal Gram-Sankrit | Quintal |
| 5039 | हरभरा - गरडा | क्विंटल | Whole Bengal Gram-Garda | Quintal |
| 5040 | हरबरा डाळ | क्विंटल | Bengal Gram Dal | Quintal |
| 5041 | उडीद | क्विंटल | Whole Black Gram | Quintal |
| 5042 | उडीद डाळ | क्विंटल | Black Gram | Quintal |
| 5043 | मका - तांबडा | क्विंटल | Maize-Red | Quintal |
| 5044 | मका - पांढरा | क्विंटल | Maize-White | Quintal |
| 5045 | चिंच - जुनी | क्विंटल | Tamarind juni | Quintal |
| 5046 | चिंच - नवी | क्विंटल | Tamarind navi | Quintal |
| 5047 | शेंगदाणा - घुंगरू | क्विंटल | Ground Nut-ghungru | Quintal |
| 5048 | शेंगदाणा - जाड़ा | क्विंटल | Ground Nut-jada | Quintal |
| 5049 | शेंगदाणा - स्पॅनिश | क्विंटल | Ground Nut-spayanish | Quintal |
| 5050 | हऴद - राजापुरी | क्विंटल | Turmeric rajapuri | Quintal |
| 5051 | हऴद - सांगली | क्विंटल | Turmeric sangli | Quintal |
| 5052 | हऴद - हरगुङ (पुरंदर) | क्विंटल | Turmeric hargud | Quintal |
| 5053 | हऴद - कवठा | क्विंटल | Turmeric kavta | Quintal |
| 5054 | मूग - हिरवा | क्विंटल | Green Gram | Quintal |
| 5055 | मूग - पॉलिश | क्विंटल | Green Gram-polish | Quintal |
| 5056 | मूगदाऴ | क्विंटल | Split Green Gram | Quintal |
| 5057 | हुलगा | क्विंटल | Horse Gram | Quintal |
| 5058 | चवऴी | क्विंटल | Cowpea | Quintal |
| 5059 | तूर | क्विंटल | Pigeon Pea | Quintal |
| 5060 | तूरदाऴ | क्विंटल | Red Gram | Quintal |
| 5061 | नाचणी | क्विंटल | Nachani | Quintal |
| 5062 | वाल | क्विंटल | Field Beans | Quintal |
| 5063 | गुऴ - पिवऴा नं.१ | क्विंटल | Jaggery Yellow No. 1 | Quintal |
| 5064 | गुऴ - पिवऴा नं.२ | क्विंटल | Jaggery Yellow No. 2 | Quintal |
| 5065 | गुऴ - लाल | क्विंटल | Jaggery-Red | Quintal |
| 5066 | गुऴ - लाल-काऴा | क्विंटल | Jaggery-Red-Black | Quintal |
| 5067 | गुऴ - बॉक्स | क्विंटल | Jaggery Box | Quintal |
| 5068 | लालमिरची-ब्याड्गी | क्विंटल | Red Chilly Byadagi | quntal |
| 5069 | लालमिरची-गुंटूर | क्विंटल | Red Chilly lavngi | Quintal |
| 5070 | लालमिरची-नंदुरबार | क्विंटल | Red Chilly nadurbar | Quintal |
| 5071 | लालमिरची-खुडवाब्याड्गी | क्विंटल | Red Chilly khudva-bydgi | Quintal |
| 5072 | लालमिरची-खुडवागुंटूर | क्विंटल | Red Chilly khudva-guntur | Quintal |
| 5073 | लालमिरची-सीड-ईडो५ | क्विंटल | Red Chilly sid-indo-5 | Quintal |
| 5074 | लालमिरची-अंकुर | क्विंटल | Red Chilly Aunkur | Quintal |
| 6001 | काजू | १० किलो | Cashewnuts | 10 Kg |
| 6002 | बदाम | १० किलो | Almonds | 10 Kg |
| 6003 | खारीक | १० किलो | Dry Dates | 10 Kg |
| 6004 | पिस्ता | १० किलो | Pistachio | 10 Kg |
| 6005 | आक्रोड | १० किलो | Wallnut | 10 Kg |
| 6006 | बेदाणे | १० किलो | Razin | 10 Kg |
| 6007 | काळे बेदाणे | १० किलो | Black Razin | 10 Kg |
| 6008 | अंजीररोल | १० किलो | Figgs Rol | 10 Kg |
| 6009 | खजूर | १० किलो | Dates | 10 Kg |
| 6010 | जर्दाळू | १० किलो | Apricot | 10 Kg |
| 6011 | खोबरा गोटा वाटी | २५ किलो | Coconut (Gota-Vati) | 25 Kg |
| 6012 | दालचिनी | २ किलो | Cinnamon | 2 Kg |
| 6013 | लवंग | २ किलो | Cloves | 2 Kg |
| 6014 | मिरी | २ किलो | Black Pepper | 2 Kg |
| 6015 | विलायची | २ किलो | Cardamom | 2 Kg |
| 6016 | खसखस | २ किलो | Poppy Seeds | 2 Kg |
| 6017 | हळद पावडर | ५० किलो | Turmeric powder | 50 kg |
| 6018 | राजगिरा | ५० किलो | Ramdune | 50 kg |
| 6019 | मैदा | १०० किलो | Maida | 100 kg |
| 6020 | गव्हाचे पीठ (आटा) | १०० किलो | Wheat Flouer(Atta) | 100 kg |
| 6021 | साखर | १०० किलो | Sugar | 100 kg |
| 6022 | साबुदाना | ५० किलो | Sago | 50 kg |
| 7001 | मोगरा | १ किलो | Mogara | 1 kg |
| 7002 | काकडा | १ किलो | Kakada | 1 kg |
| 7003 | जुई | १ किलो | Common Jasmine | 1 kg |
| 7004 | चमेली | १ किलो | Spanish Jasmine | 1 kg |
| 7005 | गुलछडी | १ किलो | Gulchadi | 1 kg |
| 7006 | झेंडू | १ किलो | Marigold | 1 kg |
| 7007 | तुळजापूरी | १ किलो | Tuljapuri | 1 kg |
| 7008 | तेरडा | १ किलो | Gulchadi | 1 kg |
| 7009 | बिजली | १ किलो | Bijali | 1 kg |
| 7010 | चांदणी | १ किलो | Chandani | 1 kg |
| 7011 | शेवंतीपांढरी | १ किलो | Shevanti-White | 1 kg |
| 7012 | शेवंती पिवळी | १ किलो | Shevanti-Yellow | 1 kg |
| 7013 | अस्टर | शेकडा | Aster | 100 units |
| 7014 | गलांड्या | शेकडा | Galardia | 100 units |
| 7015 | लिली | बंडल | Lily | Bundal |
| 7016 | गुलाब | गड़ी | Rose | Bunch |
| 7017 | गुलाब गेंलीटर | गड़ी | Rose Geliter | Bunch |
| 7018 | गुलछडी काडी | गड़ी | Gulchadi-Kadi | Bunch |
| 7019 | आस्टर टाकळी | गड़ी | Aster- Takali | Bunch |
| 7020 | गोल्डन डी. जे. | गड़ी | Golden D. J. | Bunch |
| 7021 | ग्लॅडीओ साधा | गड़ी | Gladio Sadha | Bunch |
| 7022 | ग्लॅडीओ रंगीत | गड़ी | Gladio Coloured | Bunch |
| 7023 | लास्पर | गड़ी | Laspar | Bunch |
| 7024 | ब्लु स्टार | गड़ी | Blue Star | Bunch |
| 7025 | कॅन्टप | गड़ी | Cantup | Bunch |
| 7026 | लेस | गड़ी | Less | Bunch |
| 7027 | टॅटस | गड़ी | Tatus | Bunch |
| 7028 | जिप्सी | गड़ी | Gipsy | Bunch |
| 7029 | शेरनी | गड़ी | Sherni | Bunch |
| 7030 | कोंबडा | गड़ी | Kombada | Bunch |
| 7031 | जरबेरा | गड़ी | Gerbera | Bunch |
| 7032 | कर्नेशन | गड़ी | Carnation | Bunch |
| 7033 | डच गुलाब | गड़ी | Rose Dutch | Bunch |
| 7034 | अबोली | १ किलो | Aboli | 1 kg |
| 7035 | चाफा | नगास | Chafa | Unit |
| 7036 | जास्वंदी | शेकडा | Hibiscus | 100 units |
| 7037 | जिना | शेकडा | Jeena | 100 units |
| 7038 | लिलीयम | गड़ी | Lilyum | Bunch |
| 7039 | ऑकिड | गड़ी | Orchid | Bunch |
| 7040 | ऍथोरिम | गड़ी | Ethorium | Bunch |
| 7041 | ग्रास | गड़ी | Grass | Bunch |
| 7042 | पत्ता | गड़ी | Patta | Bunch |
>